Num. imm. | 75 |
Genere | Residenziale |
Kauf oder Miete | Affitto |
Tipo di immobile | Mansarda |
CAP | 5020 |
Città | Salzburg |
Via | Lederergasse |
Numero civico | 6 |
Paese | Austria |
Floor | 3.OG/Lift |
Stadt-/Ortsteil | Altstadt rechts - Linzergassenseite |
Superficie abitabile | 43 m² |
Locali | 2 |
Virtual tour | https://tour.ogulo.com/GN1H |
Total amount of floors | 4 |
Pavimento | Parquet |
Alimentazione riscaldamento | Teleriscaldamento a distanza |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Cucina | Cucina componibile |
Bagno | Finestre, Vasca |
Ascensore | Ascensore |
Miete exkl. USt | 650 € |
Miete inkl. USt | 715 € |
Betriebsk. exkl. Ust € | 115 € |
Betriebsk. inkl. USt € | 126,50 € |
Heizkosten exkl. USt | 60 € |
Heizkosten inkl. USt | 72 € |
Warmmiete inkl. BK+HK+USt | 913,50 € |
Caparra | 2.800 € |
Senza commissione | Sì |
Certificazione energetica
Valido fino al: 29.11.2022
Certificazione energetica valida fino al: | 29.11.2022 |