PropNo. | 71 |
Type of use | Commercial |
Kauf oder Miete | Rent |
Kind of property | Office |
Postcode | 5020 |
City | Salzburg |
Country | Austria |
Floor | 1.OG/Lift |
Stadt-/Ortsteil | Altstadt rechts - Linzergassenseite |
Usable area | 88 sqm |
Office area | 88 sqm |
Number of rooms | 3 |
Virtual tour | https://tour.ogulo.com/x6hj |
Total amount of floors | 4 |
Combustion | District heating |
Heating type | Central heating system |
Kitchen | Kitchenette |
Guest toilet | Yes |
Elevator | Lift |
Miete exkl. USt | 1.295 € |
Miete inkl. USt | 1.554 € |
Betriebsk. exkl. Ust € | 190 € |
Betriebsk. inkl. USt € | 228 € |
Heizkosten exkl. USt | 115 € |
Heizkosten inkl. USt | 138 € |
Commission | 2 Kaltmieten zuzügl. 20 % USt |
Deposit | 5.700 € |
Netto-Gesamtkosten inkl. BK/HK | 1.600 € |
Energy certificate
Valid until: 13.07.2033
Energy certificate valid until | 13.07.2033 |