ImmoNr. | 71 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Kauf oder Miete | Miete |
Objekttyp | Büro |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1.OG/Lift |
Stadt-/Ortsteil | Altstadt rechts - Linzergassenseite |
Nutzfläche | 88 m² |
Bürofläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Virtueller Rundgang | https://tour.ogulo.com/x6hj |
Etagenzahl gesamt | 4 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | Teeküche |
Gäste WC | Ja |
Lift | Personenaufzug |
Miete exkl. USt | 1.295 € |
Miete inkl. USt | 1.554 € |
Betriebsk. exkl. Ust € | 190 € |
Betriebsk. inkl. USt € | 228 € |
Heizkosten exkl. USt | 115 € |
Heizkosten inkl. USt | 138 € |
Provision | 2 Kaltmieten zuzügl. 20 % USt |
Kaution | 5.700 € |
Netto-Gesamtkosten inkl. BK/HK | 1.600 € |
Energieausweis
Gültig bis: 13.07.2033
Energieausweis gültig bis | 13.07.2033 |